Latest Samsung Galaxy Tab S8 Ultra firmware
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-X900 | India | 2023-12-13 | X900XXU5CWL1 | 14 |
| SM-X900 | Canada | 2023-12-13 | X900XXU5CWL1 | 14 |
| SM-X900 | Cellular south | 2023-12-13 | X900XXU5CWL1 | 14 |
| SM-X900 | Europe | 2023-12-13 | X900XXU5CWL1 | 14 |
| SM-X900 | Europe | 2023-12-13 | X900XXU5CWL1 | 14 |
| SM-X900 | Unknown | 2023-12-07 | X900OPU5CWK7 | 14 |
| SM-X900 | China | 2023-12-06 | X900ZCU5CWK9 | 14 |
| SM-X900 | Hong Kong | 2023-12-04 | X900XXU5CWK7 | 14 |
| SM-X900 | Taiwan | 2023-12-04 | X900XXU5CWK7 | 14 |
| SM-X900 | Korea | 2023-12-04 | X900XXU5CWK7 | 14 |
| SM-X900 | Russia | 2023-10-31 | X900XXS5BWI1 | 13 |
| SM-X900 | Singapore | 2023-10-31 | X900XXS5BWI1 | 13 |
| SM-X900 | Turkey | 2023-10-31 | X900XXS5BWI1 | 13 |
| SM-X900 | Israel | 2023-10-31 | X900XXS5BWI1 | 13 |
| SM-X900 | United Arab Emirates | 2023-10-31 | X900XXS5BWI1 | 13 |
| SM-X900 | Caucasus Countries | 2023-10-31 | X900XXS5BWI1 | 13 |
| SM-X900 | Mexico | 2023-10-20 | X900XXS5BWJ1 | 13 |
| SM-X900 | Hong Kong | 2023-10-17 | X900XXS5BWI1 | 13 |
| SM-X900 | Taiwan | 2023-10-17 | X900XXS5BWI1 | 13 |
| SM-X900 | Europe | 2023-10-17 | X900XXS5BWI1 | 13 |
| SM-X900 | Europe | 2023-10-17 | X900XXS5BWI1 | 13 |
| SM-X900 | Canada | 2023-10-17 | X900XXS5BWI1 | 13 |
| SM-X900 | Cellular south | 2023-10-17 | X900XXS5BWI1 | 13 |
| SM-X900 | India | 2023-10-17 | X900XXS5BWI1 | 13 |
| SM-X900 | Mexico | 2023-09-27 | X900XXU5BWH9 | 13 |
| SM-X900 | Turkey | 2023-09-19 | X900XXU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | United Arab Emirates | 2023-09-19 | X900XXU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | Israel | 2023-09-19 | X900XXU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | Singapore | 2023-08-29 | X900XXU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | Russia | 2023-08-29 | X900XXU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | Caucasus Countries | 2023-08-29 | X900XXU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | Hong Kong | 2023-08-29 | X900XXU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | Taiwan | 2023-08-29 | X900XXU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | China | 2023-08-29 | X900ZCU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | Unknown | 2023-08-23 | X900OPU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | Mexico | 2023-08-22 | X900XXS5BWH3 | 13 |
| SM-X900 | Cellular south | 2023-08-22 | X900XXU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | Canada | 2023-08-22 | X900XXU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | Korea | 2023-08-22 | X900XXU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | India | 2023-08-22 | X900XXU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | Europe | 2023-08-20 | X900XXU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | Europe | 2023-08-20 | X900XXU5BWH6 | 13 |
| SM-X900 | Singapore | 2023-06-06 | X900XXS5BWE1 | 13 |
| SM-X900 | United Arab Emirates | 2023-05-29 | X900XXU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | Turkey | 2023-05-29 | X900XXU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | Israel | 2023-05-29 | X900XXU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | Mexico | 2023-05-24 | X900XXU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | Singapore | 2023-05-23 | X900XXU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | Russia | 2023-05-17 | X900XXU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | Cellular south | 2023-05-17 | X900XXU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | India | 2023-05-17 | X900XXU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | Canada | 2023-05-17 | X900XXU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | Caucasus Countries | 2023-05-17 | X900XXU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | China | 2023-05-16 | X900ZCU4BWD4 | 13 |
| SM-X900 | Hong Kong | 2023-05-16 | X900XXU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | Taiwan | 2023-05-16 | X900XXU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | Europe | 2023-05-09 | X900XXU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | Korea | 2023-05-09 | X900XXU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | Europe | 2023-05-09 | X900XXU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | Unknown | 2023-05-07 | X900OPU4BWD8 | 13 |
| SM-X900 | Mexico | 2023-03-31 | X900XXU3BWB5 | 13 |
| SM-X900 | Turkey | 2023-03-27 | X900XXU3BWC5 | 13 |
| SM-X900 | United Arab Emirates | 2023-03-14 | X900XXU3BWB4 | 13 |
| SM-X900 | Israel | 2023-03-14 | X900XXU3BWB4 | 13 |
| SM-X900 | Russia | 2023-03-09 | X900XXU3BWB4 | 13 |
| SM-X900 | Singapore | 2023-03-09 | X900XXU3BWB4 | 13 |
| SM-X900 | Caucasus Countries | 2023-03-09 | X900XXU3BWB4 | 13 |
| SM-X900 | Korea | 2023-03-02 | X900XXU3BWB4 | 13 |
| SM-X900 | Hong Kong | 2023-03-02 | X900XXU3BWB4 | 13 |
| SM-X900 | Cellular south | 2023-03-02 | X900XXU3BWB4 | 13 |
| SM-X900 | Canada | 2023-03-02 | X900XXU3BWB4 | 13 |
| SM-X900 | India | 2023-03-02 | X900XXU3BWB4 | 13 |
| SM-X900 | Taiwan | 2023-03-02 | X900XXU3BWB4 | 13 |
| SM-X900 | China | 2023-03-01 | X900ZCU3BWB5 | 13 |
| SM-X900 | Europe | 2023-02-26 | X900XXU3BWB4 | 13 |
| SM-X900 | Europe | 2023-02-26 | X900XXU3BWB4 | 13 |
| SM-X900 | Singapore | 2023-02-14 | X900XXU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | Mexico | 2023-01-17 | X900XXU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | Russia | 2023-01-09 | X900XXU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | Caucasus Countries | 2023-01-09 | X900XXU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | United Arab Emirates | 2023-01-09 | X900XXU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | Turkey | 2023-01-09 | X900XXU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | Israel | 2023-01-09 | X900XXU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | Hong Kong | 2023-01-03 | X900XXU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | Taiwan | 2023-01-03 | X900XXU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | India | 2023-01-03 | X900XXU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | China | 2023-01-02 | X900ZCU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | Cellular south | 2022-12-29 | X900XXU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | Canada | 2022-12-29 | X900XXU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | Mexico | 2022-12-28 | X900XXU2BVK4 | 13 |
| SM-X900 | Korea | 2022-12-27 | X900XXU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | Europe | 2022-12-25 | X900XXU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | Europe | 2022-12-25 | X900XXU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | Unknown | 2022-12-19 | X900OPU3BVL2 | 13 |
| SM-X900 | Singapore | 2022-12-05 | X900XXU2BVK4 | 13 |
| SM-X900 | Unknown | 2022-11-30 | X900OPU1BVK5 | 13 |
| SM-X900 | Israel | 2022-11-30 | X900XXU2BVK4 | 13 |
| SM-X900 | United Arab Emirates | 2022-11-30 | X900XXU2BVK4 | 13 |
| SM-X900 | Caucasus Countries | 2022-11-30 | X900XXU2BVK4 | 13 |
| SM-X900 | Turkey | 2022-11-30 | X900XXU2BVK4 | 13 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | India |
| Date | PDA |
| 2023-12-13 | X900XXU5CWL1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Canada |
| Date | PDA |
| 2023-12-13 | X900XXU5CWL1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Cellular south |
| Date | PDA |
| 2023-12-13 | X900XXU5CWL1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Europe |
| Date | PDA |
| 2023-12-13 | X900XXU5CWL1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Europe |
| Date | PDA |
| 2023-12-13 | X900XXU5CWL1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Unknown |
| Date | PDA |
| 2023-12-07 | X900OPU5CWK7 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | China |
| Date | PDA |
| 2023-12-06 | X900ZCU5CWK9 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Hong Kong |
| Date | PDA |
| 2023-12-04 | X900XXU5CWK7 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Taiwan |
| Date | PDA |
| 2023-12-04 | X900XXU5CWK7 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Korea |
| Date | PDA |
| 2023-12-04 | X900XXU5CWK7 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Russia |
| Date | PDA |
| 2023-10-31 | X900XXS5BWI1 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Singapore |
| Date | PDA |
| 2023-10-31 | X900XXS5BWI1 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Turkey |
| Date | PDA |
| 2023-10-31 | X900XXS5BWI1 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Israel |
| Date | PDA |
| 2023-10-31 | X900XXS5BWI1 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | United Arab Emirates |
| Date | PDA |
| 2023-10-31 | X900XXS5BWI1 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2023-10-31 | X900XXS5BWI1 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Mexico |
| Date | PDA |
| 2023-10-20 | X900XXS5BWJ1 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Hong Kong |
| Date | PDA |
| 2023-10-17 | X900XXS5BWI1 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Taiwan |
| Date | PDA |
| 2023-10-17 | X900XXS5BWI1 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Europe |
| Date | PDA |
| 2023-10-17 | X900XXS5BWI1 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Europe |
| Date | PDA |
| 2023-10-17 | X900XXS5BWI1 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Canada |
| Date | PDA |
| 2023-10-17 | X900XXS5BWI1 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Cellular south |
| Date | PDA |
| 2023-10-17 | X900XXS5BWI1 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | India |
| Date | PDA |
| 2023-10-17 | X900XXS5BWI1 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Mexico |
| Date | PDA |
| 2023-09-27 | X900XXU5BWH9 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Turkey |
| Date | PDA |
| 2023-09-19 | X900XXU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | United Arab Emirates |
| Date | PDA |
| 2023-09-19 | X900XXU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Israel |
| Date | PDA |
| 2023-09-19 | X900XXU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Singapore |
| Date | PDA |
| 2023-08-29 | X900XXU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Russia |
| Date | PDA |
| 2023-08-29 | X900XXU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2023-08-29 | X900XXU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Hong Kong |
| Date | PDA |
| 2023-08-29 | X900XXU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Taiwan |
| Date | PDA |
| 2023-08-29 | X900XXU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | China |
| Date | PDA |
| 2023-08-29 | X900ZCU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Unknown |
| Date | PDA |
| 2023-08-23 | X900OPU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Mexico |
| Date | PDA |
| 2023-08-22 | X900XXS5BWH3 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Cellular south |
| Date | PDA |
| 2023-08-22 | X900XXU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Canada |
| Date | PDA |
| 2023-08-22 | X900XXU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Korea |
| Date | PDA |
| 2023-08-22 | X900XXU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | India |
| Date | PDA |
| 2023-08-22 | X900XXU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Europe |
| Date | PDA |
| 2023-08-20 | X900XXU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Europe |
| Date | PDA |
| 2023-08-20 | X900XXU5BWH6 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Singapore |
| Date | PDA |
| 2023-06-06 | X900XXS5BWE1 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | United Arab Emirates |
| Date | PDA |
| 2023-05-29 | X900XXU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Turkey |
| Date | PDA |
| 2023-05-29 | X900XXU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Israel |
| Date | PDA |
| 2023-05-29 | X900XXU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Mexico |
| Date | PDA |
| 2023-05-24 | X900XXU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Singapore |
| Date | PDA |
| 2023-05-23 | X900XXU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Russia |
| Date | PDA |
| 2023-05-17 | X900XXU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Cellular south |
| Date | PDA |
| 2023-05-17 | X900XXU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | India |
| Date | PDA |
| 2023-05-17 | X900XXU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Canada |
| Date | PDA |
| 2023-05-17 | X900XXU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2023-05-17 | X900XXU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | China |
| Date | PDA |
| 2023-05-16 | X900ZCU4BWD4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Hong Kong |
| Date | PDA |
| 2023-05-16 | X900XXU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Taiwan |
| Date | PDA |
| 2023-05-16 | X900XXU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Europe |
| Date | PDA |
| 2023-05-09 | X900XXU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Korea |
| Date | PDA |
| 2023-05-09 | X900XXU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Europe |
| Date | PDA |
| 2023-05-09 | X900XXU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Unknown |
| Date | PDA |
| 2023-05-07 | X900OPU4BWD8 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Mexico |
| Date | PDA |
| 2023-03-31 | X900XXU3BWB5 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Turkey |
| Date | PDA |
| 2023-03-27 | X900XXU3BWC5 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | United Arab Emirates |
| Date | PDA |
| 2023-03-14 | X900XXU3BWB4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Israel |
| Date | PDA |
| 2023-03-14 | X900XXU3BWB4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Russia |
| Date | PDA |
| 2023-03-09 | X900XXU3BWB4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Singapore |
| Date | PDA |
| 2023-03-09 | X900XXU3BWB4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2023-03-09 | X900XXU3BWB4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Korea |
| Date | PDA |
| 2023-03-02 | X900XXU3BWB4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Hong Kong |
| Date | PDA |
| 2023-03-02 | X900XXU3BWB4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Cellular south |
| Date | PDA |
| 2023-03-02 | X900XXU3BWB4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Canada |
| Date | PDA |
| 2023-03-02 | X900XXU3BWB4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | India |
| Date | PDA |
| 2023-03-02 | X900XXU3BWB4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Taiwan |
| Date | PDA |
| 2023-03-02 | X900XXU3BWB4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | China |
| Date | PDA |
| 2023-03-01 | X900ZCU3BWB5 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Europe |
| Date | PDA |
| 2023-02-26 | X900XXU3BWB4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Europe |
| Date | PDA |
| 2023-02-26 | X900XXU3BWB4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Singapore |
| Date | PDA |
| 2023-02-14 | X900XXU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Mexico |
| Date | PDA |
| 2023-01-17 | X900XXU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Russia |
| Date | PDA |
| 2023-01-09 | X900XXU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2023-01-09 | X900XXU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | United Arab Emirates |
| Date | PDA |
| 2023-01-09 | X900XXU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Turkey |
| Date | PDA |
| 2023-01-09 | X900XXU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Israel |
| Date | PDA |
| 2023-01-09 | X900XXU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Hong Kong |
| Date | PDA |
| 2023-01-03 | X900XXU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Taiwan |
| Date | PDA |
| 2023-01-03 | X900XXU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | India |
| Date | PDA |
| 2023-01-03 | X900XXU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | China |
| Date | PDA |
| 2023-01-02 | X900ZCU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Cellular south |
| Date | PDA |
| 2022-12-29 | X900XXU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Canada |
| Date | PDA |
| 2022-12-29 | X900XXU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Mexico |
| Date | PDA |
| 2022-12-28 | X900XXU2BVK4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Korea |
| Date | PDA |
| 2022-12-27 | X900XXU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Europe |
| Date | PDA |
| 2022-12-25 | X900XXU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Europe |
| Date | PDA |
| 2022-12-25 | X900XXU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Unknown |
| Date | PDA |
| 2022-12-19 | X900OPU3BVL2 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Singapore |
| Date | PDA |
| 2022-12-05 | X900XXU2BVK4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Unknown |
| Date | PDA |
| 2022-11-30 | X900OPU1BVK5 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Israel |
| Date | PDA |
| 2022-11-30 | X900XXU2BVK4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | United Arab Emirates |
| Date | PDA |
| 2022-11-30 | X900XXU2BVK4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2022-11-30 | X900XXU2BVK4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X900 | Turkey |
| Date | PDA |
| 2022-11-30 | X900XXU2BVK4 |
| Version | |
| 13 | |
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-X906B | Brazil | 2024-11-04 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Bolivia | 2024-11-04 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Paraguay | 2024-10-28 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Lebanon | 2024-10-27 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Australia | 2024-10-27 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Singapore (StarHub) | 2024-10-27 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Singapore (SingTel) | 2024-10-27 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Singapore | 2024-10-27 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Singapore | 2024-10-27 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Australia (Telstra) | 2024-10-27 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Israel | 2024-10-27 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Indonesia | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Hong Kong | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Malaysia | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | South Africa | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Tunisia | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Thailand (MPT, Mectel) | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Thailand | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Vietnam | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Thailand | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Philippines (Open Line) | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | New Zealand | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Egypt | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | India | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | South Africa (Vodafone) | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Kenya | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Kenya (Zain) | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Nigeria | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | United Arab Emirates | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Morocco (MWD) | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Saudi Arabia | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Saudi Arabia | 2024-10-24 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Russia | 2024-10-22 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Europe | 2024-10-22 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Kazakhstan | 2024-10-22 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Europe | 2024-10-22 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Ukraine (Kyivstar) | 2024-10-22 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Caucasus Countries | 2024-10-22 | X906BXXS8CXJ7 | 14 |
| SM-X906B | Guatemala | 2024-10-07 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | South Africa | 2023-10-11 | X906BXXS5BWI1 | 13 |
| SM-X906B | Iraq | 2023-10-11 | X906BXXS5BWI1 | 13 |
| SM-X906B | Sri Lanka | 2022-12-26 | X906BXXU3BVL2 | 13 |
| SM-X906B | Bolivia | 2024-10-10 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Brazil | 2024-09-25 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Paraguay | 2024-09-25 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Hong Kong | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Indonesia | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Australia (Telstra) | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Russia | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Thailand (MPT, Mectel) | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Europe | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Israel | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Vietnam | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Kenya | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Morocco (MWD) | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Saudi Arabia | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | South Africa | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | New Zealand | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Nigeria | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | South Africa (Vodafone) | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Lebanon | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Singapore (SingTel) | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Kazakhstan | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
| SM-X906B | Thailand | 2024-09-22 | X906BXXU8CXHB | 14 |
